
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 87 Mq | 87 Mqc |
| Balcone - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 315 Mq | 315 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 87 Mq | 87 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 149 Mq | 37 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 17 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 245 Mq | 122 Mqc |
| Totale | 663 Mqc | |


