
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.500 Mq | 150 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 38 Mq | 19 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 13 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 322 Mqc | |

