
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 89 Mq | 89 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 36 Mq | 36 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 36 Mq | 18 Mqc |
| Posto auto | 16 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.000 Mq | 200 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Soppalco - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 423 Mqc | |
