
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Altro - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 231 Mq | 116 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 127 Mq | 64 Mqc |
| Posto auto | 27 Mq | 8 Mqc |
| Giardino/Resede | 800 Mq | 80 Mqc |
| Totale | 489 Mqc | |

