
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 72 Mq | 72 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 88 Mq | 88 Mqc |
| Giardino/Resede | 135 Mq | 14 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 198 Mqc | |

