
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Giardino/Resede | 340 Mq | 34 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 155 Mq | 78 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 150 Mq | 75 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 338 Mqc | |


