
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 52 Mq | 52 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 37 Mq | 18 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 92 Mq | 92 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 92 Mq | 92 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc |
| Esterno - piano terra | 150 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 288 Mqc | |


